Družice Landsat
Družice Landsat patří mezi nejznámější družice. Pořizuje data středního prostorového rozlišení a jejich historie sahá až do roku 1972, kdy byl na oběžnou dráhu vynesen první z dnes již osmidílné sady satelitů. V současnosti jsou v provozu družice Landsat 7 a 8.
Družice Landsat snímá v šesti spektrálních pásmech v rozlišení 30 m a v jednom pásmu tepelném. Družice Landsat 7 navíc disponuje panchromatickým pásmem s rozlišením 15 m.
Družice Landsat 8 pak vedle stejných pásem jako její předchůdkyně nabízí další speciální pásma (pobřežní a aerosolové), a to opět v rozlišení 15 a 30 m. Speciální kanál Cirrus slouží k detekci jemné oblačnosti a odstranění jejího vlivu na data. Nově jsou k dispozici také dvě termální pásma s rozlišením 100 m.
Díky návaznosti používaných senzorů a díky obsáhlým archivům se družice Landsat výborně hodí pro detekce změn z různých časových období, k získávání informací o využití krajiny (stavbě silnic, rozsahu povrchových dolů, lesní těžbě, …) a především k rozlišení druhů vegetačního pokryvu a zjištění jejich zdravotního stavu, vlhkosti apod.
Data Landsat jsou zdarma ke stažení na stránkách USGS: http://glovis.usgs.gov, případně jsou online k dispozici například v aplikaci Landsat Explorer (http://landsatexplorer.esri.com/)
Družice Sentinel 2
Družice Sentinel-2 je již druhou družicí Evropské kosmické agentury v rámci programu Copernicus. Navazuje na družice typu Landsat nebo SPOT určené především pro analýzy vegetace, lesů, detekci změn nebo monitoring přírodních katastrof. Dvě identické družice Sentinel-2A a Sentinel-2B se na oběžné dráze pohybují od roku 2015, respektive 2017. Disponují 13 pásmy ve viditelném, blízkém infračerveném a krátkovlnném infračerveném spektru. V závislosti na spektrálním pásmu poskytují prostorové rozlišení 10, 20 nebo 60 m. Díky soustavě družic Sentinel 2A+2B je časové rozlišení 5 dní. Data Sentinel jsou k dispozici na stránkách https://scihub.copernicus.eu/ nebo v českém datovém skladu http://collgs.czechspaceportal.cz/, případně online v aplikaci Sentinel Explorer (https://sentinel2explorer.esri.com).
Landsat 7 | Landsat 8 | Sentinel-2 | ||
---|---|---|---|---|
Datum vypuštění | 15. 4. 1999 | 11. 2. 2013 | 23.6.2015 (Sentinel-2A), 7.3.2017 (Sentinel-2B) | |
Provozovatel | USGS | USGS | ESA | |
Spektrální rozlišení | panchromatické | 520-900 nm | 503-676 nm | - |
Spektrální rozlišení multispektrální | pobřežní | - | 435-451 nm | 443,9 * |
viditelné modré | 450-520 nm | 452-512 nm | 496,6 | |
viditelné zelené | 520-600 nm | 533-590 nm | 560 | |
viditelné červené | 630-690 nm | 636-673 nm | 664,5 | |
vegetation red edge | - | - | 703,9 | |
vegetation red edge | - | - | 740,2 | |
vegetation red edge | - | - | 782,5 | |
NIR | 770-900 nm | 851-879 nm | 835,1 | |
narrow NIR | - | - | 864,8 | |
water vapour | - | - | 945 | |
SWIR - cirrus | - | 1363-1384 nm | 1373,5 | |
SWIR I | 155-175 nm | 1566-1651 nm | 1613,7 | |
SWIR II | 209-235 nm | 2107-2294 nm | 2202,4 | |
tepelné I | 1040-1250 nm | 1060-1119 nm | - | |
tepelné II | - | 1150-1251 nm | - | |
Prostorové rozlišení | panchromatické | 15 m | 15 m | - |
multispektrální | 30 m | 30 m | 10 m/20 m/60 m** | |
tepelné | 60 m | 100 m | - | |
Radiometrické rozlilšení | 8bitové | 12bitové | 8-16 bitové | |
Doba oběhu | 16 dní | 16 dní | 5 dní | |
Čas přeletu (lokální čas) | 10.00 | 9.30–10.00 | 10:30 | |
Inklinace | 98,2 ° | 98,2 ° | 98,6° | |
Velikost scény | 183 × 173 km | 183 × 173 km | 290 x 290 km | |
Výška orbity | 705 km | 705 km | 786 km | |
* V případě Sentinel-2 je udávána centrální vlnová délka | ||||
** V závislosti na spektrálním pásmu |